天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.79% 2020-10-29
快取單日限額 最高超30萬元
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 天弘創業板ETF聯接 | 近1年 | 56.82% |
易方達創業板ETF聯 | 近1年 | 55.37% | |
全球 | 交銀中證海外中國互聯 | 近1年 | 47.85% |
國泰納斯達克100指 | 近1年 | 29.43% | |
行業 | 國聯安中證醫藥100 | 近1年 | 49.64% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000960 | 招商醫藥健康產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.1260 | 3.1260 | 3.0100 | 3.0100 | 0.1160 | 3.85% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 009360 | 招商創新增長混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0405 | 3.79% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 009361 | 招商創新增長混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0404 | 3.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9960 | 1.3348 | 0.9602 | 1.3121 | 0.0358 | 3.73% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
5 | 161122 | 易方達生物分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9945 | -- | 0.9603 | -- | 0.0342 | 3.56% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
6 | 001628 | 招商體育文化休閑股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0470 | 3.40% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4364 | 2.4364 | 2.3584 | 2.3584 | 0.0780 | 3.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4352 | 2.4352 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0779 | 3.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0553 | 3.17% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 009141 | 泰達價值長青混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0352 | 3.17% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000960 | 招商醫藥健康產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.1260 | 3.1260 | 3.0100 | 3.0100 | 0.1160 | 3.85% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9960 | 1.3348 | 0.9602 | 1.3121 | 0.0358 | 3.73% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
3 | 161122 | 易方達生物分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9945 | -- | 0.9603 | -- | 0.0342 | 3.56% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
4 | 001628 | 招商體育文化休閑股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0470 | 3.40% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4364 | 2.4364 | 2.3584 | 2.3584 | 0.0780 | 3.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4352 | 2.4352 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0779 | 3.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0553 | 3.17% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 164205 | 天弘文化新興產業 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.3583 | 2.7422 | 2.2861 | 2.6582 | 0.0722 | 3.16% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 501006 | 匯添富中證精準醫療指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7695 | 1.7695 | 1.7153 | 1.7153 | 0.0542 | 3.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 007548 | 易方達ESG責任投資股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6426 | 1.6426 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0486 | 3.05% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009360 | 招商創新增長混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0405 | 3.79% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 009361 | 招商創新增長混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0404 | 3.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 009141 | 泰達價值長青混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0352 | 3.17% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 009142 | 泰達價值長青混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0351 | 3.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 006235 | 東方城鎮消費主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6413 | 1.6413 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0493 | 3.10% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.8120 | 2.9720 | 2.7280 | 2.8880 | 0.0840 | 3.08% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 400025 | 東方新興成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.0869 | 3.0869 | 2.9957 | 2.9957 | 0.0912 | 3.04% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 009275 | 融通醫療保健行業混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7560 | 2.7560 | 2.6750 | 2.6750 | 0.0810 | 3.03% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 161616 | 融通醫療保健行業混合A/B | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7630 | 3.1270 | 2.6820 | 3.0460 | 0.0810 | 3.02% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 005903 | 泰達宏利績優混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0106 | 2.0106 | 1.9535 | 1.9535 | 0.0571 | 2.92% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0196 | 1.96% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0195 | 1.94% | 開放申購 | 0.60% | 購買 |
3 | 003680 | 華潤元大雙鑫債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0123 | 1.12% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 003723 | 華潤元大雙鑫債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0122 | 1.12% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 006483 | 廣發可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4121 | 1.4121 | 1.3966 | 1.3966 | 0.0155 | 1.11% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 006482 | 廣發可轉債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3751 | 1.3751 | 0.0153 | 1.11% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 100051 | 富國可轉債A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0200 | 1.04% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
8 | 009758 | 富國可轉債C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0200 | 1.04% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 000812 | 富國收益增強債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4220 | 1.5420 | 1.4100 | 1.5300 | 0.0120 | 0.85% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 006030 | 南方昌元轉債A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0106 | 0.82% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9960 | 1.3348 | 0.9602 | 1.3121 | 0.0358 | 3.73% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
2 | 161122 | 易方達生物分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9945 | -- | 0.9603 | -- | 0.0342 | 3.56% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
3 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4364 | 2.4364 | 2.3584 | 2.3584 | 0.0780 | 3.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4352 | 2.4352 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0779 | 3.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0553 | 3.17% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
6 | 501006 | 匯添富中證精準醫療指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7695 | 1.7695 | 1.7153 | 1.7153 | 0.0542 | 3.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9055 | 1.9055 | 0.0578 | 3.03% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9470 | 1.9470 | 1.8898 | 1.8898 | 0.0572 | 3.03% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1166 | 2.7408 | 1.0858 | 2.7100 | 0.0308 | 2.84% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
10 | 005063 | 廣發中證全指家用電器指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0371 | 2.80% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9055 | 1.9055 | 0.0578 | 3.03% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9470 | 1.9470 | 1.8898 | 1.8898 | 0.0572 | 3.03% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3255 | 1.3255 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0332 | 2.57% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3234 | 1.3234 | 1.2902 | 1.2902 | 0.0332 | 2.57% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 008976 | 富國中證消費50ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5598 | 1.5598 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0377 | 2.48% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 008975 | 富國中證消費50ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5636 | 1.5636 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0377 | 2.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 006561 | 華夏四川國改ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0292 | 2.43% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 006560 | 華夏四川國改ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2102 | 1.2102 | 0.0293 | 2.42% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9887 | 2.1669 | 1.9424 | 2.1206 | 0.0463 | 2.38% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 006724 | 工銀深證紅利ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9768 | 1.9768 | 1.9308 | 1.9308 | 0.0460 | 2.38% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161124 | 易方達香港小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0044 | 0.39% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
2 | 006263 | 易方達香港小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0044 | 0.39% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
3 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5425 | 1.5425 | 1.5369 | 1.5369 | 0.0056 | 0.36% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5307 | 1.5307 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0055 | 0.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0030 | 0.29% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0030 | 0.29% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 159823 | 嘉實恒生中國企業ETF(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0022 | 0.22% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 150176 | 銀華恒生國企指數分級B | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.7833 | -- | 0.7818 | -- | 0.0015 | 0.19% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 159954 | 南方恒生中國企業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0015 | 0.16% | 場內交易 | 0.00% | 購買 |
10 | 161831 | 銀華恒生國企指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9144 | 1.0665 | 0.9136 | 1.0657 | 0.0008 | 0.09% | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512290 | 國泰中證生物醫藥ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0672 | 2.0672 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0654 | 3.27% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 515960 | 嘉實醫藥健康100ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0388 | 2.93% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3058 | 1.3058 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0345 | 2.71% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 515650 | 富國中證消費50ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4839 | 1.4839 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0379 | 2.62% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 159962 | 華夏中證四川國改ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0344 | 2.58% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0814 | 2.0814 | 2.0292 | 2.0292 | 0.0522 | 2.57% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4843 | 2.4843 | 2.4234 | 2.4234 | 0.0609 | 2.51% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.5887 | 4.5887 | 4.4781 | 4.4781 | 0.1106 | 2.47% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2932 | 2.2932 | 2.2380 | 2.2380 | 0.0552 | 2.47% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 159992 | 銀華中證創新藥產業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0330 | 2.45% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 單位凈值|累計凈值 |
2020-10-28 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4364 | 2.4364 | 2.3584 | 2.3584 | 0.0780 | 3.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4352 | 2.4352 | 2.3573 | 2.3573 | 0.0779 | 3.30% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8008 | 1.8008 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0553 | 3.17% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 160722 | 嘉實惠澤混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6804 | 1.7048 | 1.6329 | 1.6573 | 0.0475 | 2.91% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0330 | 2.5730 | 1.9760 | 2.5160 | 0.0570 | 2.88% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 501090 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4478 | 1.4478 | 0.0388 | 2.68% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.9300 | 5.7210 | 2.8570 | 5.6480 | 0.0730 | 2.56% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
8 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4115 | 1.4202 | 1.3775 | 1.3879 | 0.0340 | 2.47% | 限大額 | 0.05% | 購買 |
9 | 160642 | 鵬華增瑞混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6158 | 1.6158 | 1.5776 | 1.5776 | 0.0382 | 2.42% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 161035 | 富國中證醫藥主題指數增強 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0630 | 2.0630 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0430 | 2.13% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 估算值|估算增長率 |
2020-10-29 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-10-28 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009361 | 招商創新增長混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1053 | 3.79% | 0.2500 | 1.0649 | 0.00% | 購買 |
2 | 009360 | 招商創新增長混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1085 | 3.79% | 0.2500 | 1.0680 | 0.15% | 購買 |
3 | 000960 | 招商醫藥健康產業股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1260 | 3.85% | 0.1600 | 3.0100 | 0.15% | 購買 |
4 | 001628 | 招商體育文化休閑股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.4300 | 3.40% | 0.4000 | 1.3830 | 0.15% | 購買 |
5 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9960 | 3.73% | -0.0700 | 0.9602 | 0.10% | 購買 |
6 | 161122 | 易方達生物分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9945 | 3.56% | -0.1000 | 0.9603 | 0.10% | 購買 |
7 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.8120 | 3.08% | 0.2700 | 2.7280 | 0.15% | 購買 |
8 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.4352 | 3.30% | -0.0300 | 2.3573 | 0.00% | 購買 |
9 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.4364 | 3.31% | -0.0400 | 2.3584 | 0.10% | 購買 |
10 | 519093 | 新華鉆石品質企業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.5670 | 2.65% | 0.5100 | 3.4750 | 0.15% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-10-29 估算值|估算增長率 |
2020-10-29 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-10-28 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2290 | -1.92% | 0.0600 | 1.2530 | 0.15% | 購買 |
2 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2080 | -1.87% | 0.0100 | 1.2310 | 0.15% | 購買 |
3 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.3358 | -1.58% | -0.2300 | 1.3573 | 0.00% | 購買 |
4 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.3391 | -1.58% | -0.2200 | 1.3606 | 0.15% | 購買 |
5 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.8640 | -1.58% | -0.0700 | 1.8940 | 0.15% | 購買 |
6 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.8550 | -1.59% | -0.0600 | 1.8850 | 0.15% | 購買 |
7 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0090 | -1.08% | -0.5100 | 1.0200 | 0.15% | 購買 |
8 | 003567 | 華夏行業景氣混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.8229 | -0.74% | -0.8400 | 1.8365 | 0.15% | 購買 |
9 | 003853 | 金鷹信息產業股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.7173 | -0.67% | -0.7000 | 2.7355 | 0.12% | 購買 |
10 | 005541 | 前海開源盛鑫混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.2301 | -1.37% | 0.0000 | 2.2611 | 0.15% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 1.5369 | 1.6569 | 56.25% | 49.87% | -- | -- | -- | 53.75% | 72.05% | 0.00% | 購買 |
2 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.2253 | 4.2330 | 38.07% | 160.35% | 148.30% | 753.26% | 309.01% | 137.73% | 882.66% | -- | 購買 |
3 | 150230 | 鵬華酒分級B | 1.6030 | 2.0580 | 36.43% | 148.45% | 161.12% | 701.83% | 155.06% | 144.73% | 309.38% | -- | 購買 |
4 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
5 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
6 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.1915 | 1.1915 | 32.39% | 68.46% | 61.93% | 81.55% | 9.56% | 56.65% | 19.15% | 0.10% | 購買 |
7 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.1894 | 1.1894 | 32.32% | 68.28% | 61.67% | 81.23% | 9.43% | 56.40% | 18.94% | 0.00% | 購買 |
8 | 004049 | 華夏新錦匯混合C | 1.2522 | 1.3040 | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 30.50% | 0.00% | 購買 |
9 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 1.4420 | 0.4510 | 28.06% | 140.73% | 211.62% | 339.94% | -39.67% | 96.26% | -47.09% | -- | 購買 |
10 | 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 1.2750 | 1.3820 | 27.65% | 24.61% | -- | -- | -- | 40.30% | 41.00% | 0.80% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-10-29 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 29日 單位凈值 |
29日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
